Học bổng - Khen thưởng

 

Năm học Học bổng Hoa Anh Đào trong năm Học bổng Hoa Anh Đào đầu vào Học bổng doanh nghiệp Khen thưởng khác
Suất Tổng giá trị Suất Tổng giá trị Suất Tổng giá trị Suất Tổng giá trị
2014 - 2015 11 10.000.000 948 974.480.000        
2015 - 2016 15 8.500.000 216 478.500.000     46 18.400.000
2016 - 2017 13 160.000.000 1.097 1.246.880.000 7 40.000.000    
2017 - 2018 17 23.000.000 535 1.648.590.000 31 60.000.000    
2018 - 2019 40 53.000.000 1.069 4.727.924.000 10 30.000.000 11 5.500.000

 

Hỗ trợ học phí

 

Năm học Số lượng sinh viên Tổng giá trị
Anh/chị/em ruột Vợ/chồng Trường hợp khác
2014-2015 72 46.264.500
2015-2016 58 35.124.500
2016-2017 86 20   67.748.500
2017-2018 127 16   96.797.900
2018-2019 142 30   132.726.900
2019-2020
(tính đến 6/2020)
168 70 4 236.078.250

 

Xác nhận vay vốn

 

Năm học 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Số lượng 441 456 730 889 1.066
(Tính đến tháng 6/2020)